
安心の明朗会計!
歯科の治療費用は、口腔内の病状に応じて料金が異なるため、大変わかりにくいと思います。
私たちは治療前に必ず、適切で必要とされる治療計画をご提案いたします。
そして患者様のご希望をお伺いした上で、治療内容と一緒に、治療にかかる料金を明確にして詳しく説明させていただきます。

- Message01
- 治療費用に関してご不明点があれば、歯科医師やスタッフまでご遠慮なくご質問ください。
料金表税別表示
| 予防歯科 | PMTC | ¥16,000 |
|---|---|---|
| 着色落とし | ¥6,000 | |
| スケーリング | ¥5,000 | |
| ポリッシング | ¥6,000 |
| ドーソン咬合治療 | ドーソン審査 | ¥50,000 |
|---|---|---|
| ナイトガード | 保険診療 |
| インレー(詰めもの) | 形成、印象 | 1歯 | ¥10,000 |
|---|---|---|---|
| セット | 1歯 | ¥10,000 | |
| ジルコニア・e-maxインレー(大臼歯) | 1歯 | ¥60,000 | |
| ジルコニア・e-maxインレー(小臼歯) | 1歯 | ¥50,000 |
| クラウン(被せもの) | 精密印象 | 1回 | ¥10,000 |
|---|---|---|---|
| プロビジョナルクラウン | 1歯 | ¥10,000 | |
| 形成 | 1歯 | ¥10,000 | |
| セット | 1歯 | ¥10,000 | |
| ジルコニアクラウン(スペシャル) | 1歯 | ¥130,000 | |
| ジルコニアクラウン(プライム) | 1歯 | ¥100,000 | |
| ジルコニアクラウン(レギュラー) | 1歯 | ¥70,000 |
| インプラント | CT撮影 | ¥20,000 | |
|---|---|---|---|
| シミュレーション | ¥30,000 | ||
| インプラント手術 | ¥230,000~ | ||
| インプラント補綴 | ¥200,000~ | ||
| ガイデッドサージェリー | 1個 | ¥50,000 | |
| 骨造成 | ¥85,000 | ||
| セデーション(静脈内鎮静法) | ¥65,000 | ||
| インプラント管理費 | ¥5,000 | ||
| 矯正歯科 | 矯正診査 ※矯正治療を開始する際に矯正検査費用分をお値引きいたします。 |
¥30,000 | |
|---|---|---|---|
| アイテロ診断・シミュレーション | ¥30,000 | ||
| 矯正治療 | 部分 | ¥500,000~ | |
| 咬合調整 | ¥200,000 | ||
| リテーナー | ¥50,000 | ||
| 矯正管理費 | 月々 | ¥5,000 | |
| 義歯(入れ歯) | 金属床義歯 | ¥350,000 | |
|---|---|---|---|
| レジン床義歯 | ¥200,000 | ||
| 人工歯 | 1本 | ¥10,000 | |
COUNSELING初診個別相談

患者様とのコミュニケーションを重視し、今までの経験・技術に基づいた
質の高い歯科治療をおこないます。
歯医者というとあまり通いたくなかったり、苦手なイメージがあるかと思いますが、
少しでも歯医者嫌いを克服できるように、患者様の気持ちに寄り添い、
スタッフ一同で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ |
△14:00-17:00
※最終来院受付時間は30分前となります
〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区
宮崎2-10-9
オーミヤ宮崎台ビル1F



